부산 요양보호사 국비지원 학원 취업률 베스트 5곳 추천!
부산 요양보호사 국비지원 학원 베스트 5곳입니다.
취업률 높은곳 5곳 소개할건데요. 되도록이면 집에서 조금 멀더라도 취업률, 만족도 높은 곳에서 교육 받는 게 좋지 않을까요.
지역별 상세 정보는 아래 표를 참고하세요.
취업률 높은 요양보호사 학원/교육원 | ||
서울 | 부산 | 대구 |
인천 | 광주 | 대전 |
울산 | 세종 | 경기 |
강원 | 충북 | 충남 |
전북 | 전남 | 경북 |
경남 | 제주 | 국비지원 신청방법 |
Contents
부산 요양보호사 국비지원 학원 취업률 베스트 5
사하 요양보호사 교육원
주소 | 부산광역시 사하구 낙동대로 246 (괴정동 화원 레샹스) 202호 |
전화번호 | 051-203-3223 |
이메일 | sahacare@naver.com |
홈페이지 | https://sahacareworker.modoo.at/ |
성산 요양보호사 교육원
주소 | 부산광역시 중구 구덕로 37 6층 ( 남포동 4가) |
전화번호 | 051-247-7250 |
이메일 | ssns2477200@naver.com |
홈페이지 | www.ssns.or.kr |
하단 레몬 요양보호사 교육원
주소 | 부산광역시 사하구 낙동대로 423 (하단동) 3층 |
전화번호 | 051-202-8850 |
이메일 | lemon8850@naver.com |
홈페이지 | 바로가기 |
동부 요양보호사 교육원
주소 | 부산광역시 동래구 미남로 148 3층 |
전화번호 | 051-503-9988 |
이메일 | dongbubf@naver.com |
홈페이지 | http://dongbubf.com/ |
참빛 요양보호사 교육원
주소 | 부산광역시 연제구 안연로 1 2층 |
전화번호 | 051-751-3663 |
이메일 | cham0691@hanmail.net |
홈페이지 | http://www.참빛요양보호사.kr/ |
취업률 높은 요양보호사 더보기
지역별 상세 정보는 아래 표를 참고하세요.
취업률 높은 요양보호사 학원/교육원 | ||
서울 | 부산 | 대구 |
인천 | 광주 | 대전 |
울산 | 세종 | 경기 |
강원 | 충북 | 충남 |
전북 | 전남 | 경북 |
경남 | 제주 | 국비지원 신청방법 |
국비지원 내일배움카드 신청 방법
국비지원 내일배움카드로 요양보호사 교육 과정을 신청할 수 있는데요. 다만, 자기부담금을 낮추려면 찾는 과정이 필요하니깐 아래 글 읽어보고 최대한 저렴하게 수강료 아끼시길 바랍니다.